Copyright©2019, TUTRIC, All Rights Reserved 津ICP备11002748号-1 Powered by www.300.cn
Scan into
Mobile version
Scan into
WeChat public account
Page view:
产品名称
F302
编号
Affiliate classification
10.0/75-15.3 IMP
重量
0.00
1
0
零售价
0.00
市场价
0.00
Quantity
-
+
库存
0
产品描述
Product parameters
层级
10,12,14,16
类型
TL
F302 TRA CODE:
农机具轮胎
F302 Bias Tires
34
轮胎 规格 |
TT/TL |
层级 | 负荷指数 |
边缘尺寸 |
空载尺寸 |
静负荷半径 |
滚动周长 |
气压 |
负荷能力 |
||||||||
in |
mm |
mm |
mm |
mm±2% |
kpa |
10 km/h |
25 km/h |
30 km/h |
40 km/h |
||||||||
10.0/75-15.3 IMP | TL | 10 | 123A8 | 9.00 | 274 | 760 | 343 | 2227 | 520 | 2170 | 1845 | 1735 | 1550 | ||||
14 | 130A8 | 710 | 2660 | 2260 | 2130 | 1900 | |||||||||||
11.5/80-15.3 IMP | TL | 10 | 131A8 | 9.00 | 297 | 844 | 370 | 2473 | 460 | 2730 | 2320 | 2180 | 1950 | ||||
14 | 139A8 | 650 | 3400 | 2890 | 2720 | 2430 | |||||||||||
12.5/80-15.3 IMP | TL | 14 | 142A8 | 9.00 | 312 | 885 | 387 | 2593 | 430 | 3710 | 3150 | 2970 | 2650 | ||||
13.0/75-16 IMP | TL | 12 | 138A8 | 11 | 340 | 890 | 396 | 2726 | 380 | 3300 | 2810 | 2640 | 2360 | ||||
10.5/80-18 IMP | TL | 14 | 138A8 | W9 | 275 | 885 | 395 | 2593 | 700 | 3300 | 2810 | 2640 | 2360 | ||||
12.5/80-18 IMP | TL | 12 | 142A8 | W9 | 308 | 965 | 432 | 2877 | 500 | 3710 | 3150 | 2970 | 2650 | ||||
13.0/65-18 IMP | TL | 16 | 144A8 | 11 | 336 | 890 | 398 | 2608 | 675 | 3920 | 3330 | 3135 | 2800 |
Key words
Back to pattern list