Search
  • ENGINEERING
  • AGRICULTURAL
  • FORESTRY
Page view:
产品名称

Defender R-1

Affiliate classification
没有此类产品
产品描述

Defender R-1 

Defender R-1

 

 

轮胎

规格

TT/TL

负荷速度

指数

M边缘

标准

空载尺寸

静负荷半径

滚动周长

气压

负荷能力

in

mm

mm

mm

mm±2%

kpa

Static

10 km/h

25 km/h

30 km/h

40 km/h

50km/h

230/95R32(9.5R32) TL

126A8/126B

128A8/128B

7.00
W7,W8
1240 236 585 3742 160 2420 1580 1160 1130 1050 1050
200 2740 1785 1310 1270 1190 1190
240 3050 1990 1460 1420 1325 1325
280 3360 2190 1610 1560 1460 1460
320 3635 2370 1740 1690 1580 1580
360 3910 2550 1870 1820 1700 1700
400 4140 2700 1980 1925 1800 1800
230/95R36(9.5R36) TL

128A8/128B

130A8/130B

7.00
W7,W8
1345 229 636 4078 160 2570 1670 1230 1190 1115 1115
200 2900 1890 1385 1350 1260 1260
240 3230 2105 1540 1500 1400 1400
280 3560 2320 1700 1655 1550 1550
320 3850 2510 1840 1790 1670 1670
360 4140 2700 1980 1925 1800 1800
400 4370 2850 2090 2030 1900 1900
230/95R40(9.5R40) TL 135A8/135B 7.00
W7,W8
1454 228 662 4395 160 2910 1900 1390 1350 1260 1260
200 3310 2160 1580 1540 1440 1440
240 3710 2420 1775 1725 1610 1610
280 4060 2650 1940 1890 1765 1765
320 4360 2845 2085 2030 1900 1900
360 4710 3070 2250 2190 2050 2050
400 5010 3270 2400 2330 2180 2180
230/95R42(9.5R42) TL 133A8/133B 7.00
W7,W8
1497 228 684 4527 160 2750 1790 1310 1280 1195 1195
200 3130 2040 1495 1455 1360 1360
240 3505 2290 1680 1630 1520 1520
280 3840 2500 1835 1785 1670 1670
320 4120 2690 1970 1920 1790 1790
360 4450 2905 2130 2070 1935 1935
400 4740 3090 2265 2200 2060 2060
230/95R44(9.5R44) TL

132A8/132B

134A8/134B

7.00
W7,W8
1547 229 735 4679 160 2850 1860 1360 1330 1240 1240
200 3220 2100 1540 1500 1400 1400
240 3590 2340 1715 1670 1560 1560
280 3955 2580 1890 1840 1720 1720
320 4280 2790 2045 1990 1860 1860
360 4600 3000 2200 2140 2000 2000
400 4875 3180 2330 2270 2120 2120
230/95R48(9.5R48) TL

134A8/134B

136A8/136B

7.00
W7,W8
1647 230 780 4984 160 3020 1970 1445 1405 1310 1310
200 3410 2225 1630 1590 1480 1480
240 3800 2480 1820 1770 1650 1650
280 4190 2735 2005 1950 1820 1820
320 4535 2960 2170 2110 1970 1970
360 4875 3180 2330 2270 2120 2120
400 5150 3360 2460 2400 2240 2240
270/95R32(11.2R32) TL

134A8/134B

136A8/136B

9.00
W9,W8,W10
1319 284 620 3975 160 3020 1970 1445 1405 1310 1310
200 3410 2225 1630 1590 1480 1480
240 3800 2480 1820 1770 1650 1650
280 4190 2735 2005 1950 1820 1820
320 4535 2960 2170 2110 1970 1970
360 4875 3180 2330 2270 2120 2120
400 5150 3360 2460 2400 2240 2240
270/95R36(11.2R36) TL

137A8/137B

139A8/139B

9.00
W9,W8,W10
1422 283 663 4291 160 3280 2140 1570 1525 1425 1425
200 3700 2415 1770 1720 1610 1610
240 4125 2690 1970 1920 1790 1790
280 4550 2970 2175 2115 1980 1980
320 4920 3210 2350 2290 2140 2140
360 5290 3450 2530 2460 2300 2300
400 5590 3645 2670 2600 2430 2430
270/95R38(11.2R38) TL

138A8/138B

140A8/140B

9.00
W9,W8,W10
1474 285 691 4450 160 3365 2195 1610 1565 1460 1460
200 3800 2480 1820 1770 1650 1650
240 4230 2760 2025 1970 1840 1840
280 4670 3040 2230 2170 2030 2030
320 5050 3290 2410 2350 2195 2195
360 5430 3540 2595 2525 2360 2360
400 5750 3750 2750 2675 2500 2500
270/95R42(11.2R42) TL 140A8140B 9.00
W9,W8,W10
1580 283 744 4774 160 3565 2325 1705 1660 1550 1550
200 4025 2625 1925 1870 1750 1750
240 4485 2925 2145 2090 1950 1950
280 4945 3225 2365 2300 2150 2150
320 5350 3490 2560 2490 2325 2325
360 5750 3750 2750 2675 2500 2500
270/95R44(11.2R44) TL

141A8/141B

142A8/142B

9.00
W9,W8,W10
1627 279 768 4917 160 3670 2395 1755 1710 1600 1600
200 4145 2700 1980 1930 1800 1800
240 4620 3010 2210 2150 2010 2010
280 5090 3320 2435 2370 2215 2215
320 5510 3590 2630 2560 2395 2395
360 5920 3860 2830 2755 2575 2575
400 6095 3975 2915 2835 2650 2650
270/95R46(11.2R46) TL

141A8/141B

143A8/143B

9.00
W9,W8,W10
1677 282 798 5066 160 3670 2395 1755 1710 1600 1600
200 4145 2700 1980 1930 1800 1800
240 4620 3010 2210 2150 2010 2010
280 5090 3320 2435 2370 2215 2215
320 5510 3590 2630 2560 2395 2395
360 5920 3860 2830 2755 2575 2575
400 6270 4090 3000 2915 2725 2725
270/95R48(11.2R48) TL

142A8/142B

144A8/144B

9.00
W9,W8,W10
1734 286 821 5243 160 3780 2465 1810 1760 1640 1640
200 4270 2780 2040 1985 1855 1855
240 4750 3100 2270 2210 2070 2070
280 5240 3420 2510 2440 2280 2280
320 5670 3700 2710 2640 2465 2465
360 6095 3975 2915 2835 2650 2650
400 6440 4200 3080 2995 2800 2800
300/95R46(12.4R46) TL

146A8/146B

148A8/148B

9.00
W9,W10,W11
1732 305 815 5233 160 4280 2790 2045 1990 1860 1860
200 4830 3150 2310 2250 2100 2100
240 5380 3510 2570 2500 2340 2340
280 5930 3870 2840 2760 2580 2580
320 6420 4185 3070 2985 2790 2790
360 6900 4500 3300 3210 3000 3000
400 7245 4725 3465 3370 3150 3150
300/95R52(12.4R52) TL

149A8/149B

151A8/151B

9.00
W9,W10,W11
1889 305 895 5712 160 4635 3020 2220 2155 2015 2015
200 5230 3410 2500 2430 2275 2275
240 5830 3800 2790 2710 2535 2535
280 6430 4190 3075 2990 2795 2795
320 6950 4530 3325 3230 3020 3020
360 7475 4875 3575 3480 3250 3250
400 7935 5175 3795 3690 3450 3450
320/80R42 TL 141A8/141B 10.00
W10,W9,W11
1567 315 730 4771 160 5860 3820 2800 2730 2550 2550
200 4440 2900 2120 2065 1930 1930
240 4975 3245 2380 2310 2160 2160
280 5450 3550 2605 2535 2370 2370
320 5920 3860 2830 2755 2575 2575
320/90R46(12.4R46) TL

146A8/146B

148A8/148B

10.00
W10,W9,W11
1737 315 810 5248 160 4490 2930 2150 2090 1950 1950
200 5070 3310 2425 2360 2205 2205
240 5650 3685 2700 2630 2460 2460
280 6230 4060 2980 2900 2710 2710
320 6900 4500 3300 3210 3000 3000
360 7245 4725 3465 3370 3150 3150
340/85R46 TL 150A8/150B 11.00
W12,W11
1770 352 835 5345 160 4780 3115 2285 2220 2080 2080
200 5390 3520 2580 2510 2345 2345
240 6010 3920 2870 2795 2610 2610
280 6625 4320 3170 3080 2880 2880
320 7165 4670 3430 3330 3115 3115
360 7705 5025 3685 3585 3350 3350
340/85R48 TL

151A8/151B

152A8/152B

11.00
W12,W11
1803 339 850 5463 160 4920 3210 2350 2290 2140 2140
200 5555 3620 2660 2580 2415 2415
240 6190 4040 2960 2880 2690 2690
280 6820 4450 3260 3175 2970 2970
320 7380 4810 3530 3430 3210 3210
360 7935 5175 3795 3690 3450 3450
400 8165 5325 3905 3800 3550 3550

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待

Back to pattern list