Search
  • ENGINEERING
  • AGRICULTURAL
  • FORESTRY
Page view:
产品名称

MS

编号
Affiliate classification
重量
0.00
1
0
零售价
0.00
市场价
0.00
Quantity
-
+
库存
0
没有此类产品
产品描述
Product parameters
层级
类型
TL

MS  

 

 

MULTI SURFACE

 

 

轮胎

规格

TT/TL

负荷速度

指数

M边缘

标准

空载尺寸

静负荷半径

滚动周长

气压

负荷能力

in

mm

mm

mm

mm±2%

kpa

Static

10km/h

25km/h

30km/h

40km/h

50km/h

460/70R24(17.5LR24) IND TL 159A8/159B 15.00 463 1250 562 3701 160 5835 3170 2690 2640 2540 2540
200 6640 3610 3060 3000 2890 2890
240 7445 4050 3430 3370 3240 3240
280 8150 4430 3755 3685 3540 3540
320 8750 4760 4035 3960 3805 3805
360 9460 5140 4360 4280 4110 4110
400 10060 5470 4640 4550 4375 4375
500/70R24(19.5LR24) IND TL 164A8/164B 16.00 503 1310 592 3928 160 6670 3625 3070 3015 2900 2900
200 7590 4125 3500 3430 3300 3300
240 8510 4625 3920 3850 3700 3700
280 9315 5060 4290 4210 4050 4050
320 10005 5440 4610 4520 4350 4350
360 10810 5875 4980 4890 4700 4700
400 11500 6250 5300 5200 5000 5000

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Key words
Previous article

Back to pattern list